BRAE Hannah
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2024 | Kup Samobora |
|
U12 - female -32 | 2. | |||
| 24.02.2024 | Kup Samobora |
|
U14 - Female -32 | 5. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2024 | Kup Samobora |
|
U12 - female -32 | 2. | |||
| 24.02.2024 | Kup Samobora |
|
U14 - Female -32 | 5. |
No results to display.