WYPART Aleksandra
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Same Judo Cup 10 |
|
FU16 -52 | / | |||
| 07.02.2026 | Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 |
|
FU15 -52 | 7. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Same Judo Cup 10 |
|
FU16 -52 | / | |||
| 07.02.2026 | Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 |
|
FU15 -52 | 7. |
No results to display.