PŁONKA ANTONI
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Eliminacje do OOM - Region IV |
|
MU18 -50 | 3. | |||
| 21.03.2026 | PP Juniorów i Juniorek mł (LIMITY OOM) |
|
MU18 -50 | / |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Eliminacje do OOM - Region IV |
|
MU18 -50 | 3. | |||
| 21.03.2026 | PP Juniorów i Juniorek mł (LIMITY OOM) |
|
MU18 -50 | / |
No results to display.