JANECZKO Zofia
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
FU15 -48 | 7. | |||
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
ExF-F G-6 | 1. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
FU15 -48 | 7. | |||
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
ExF-F G-6 | 1. |
No results to display.