ŻBIKOWSKA Julia
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | MMM - Eliminacje Region II |
|
FU15 -36 | 3. | |||
| 12.04.2025 | Warszawska Olimpiada Młodzieży 2025 |
|
FU15 -36 | 2. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | MMM - Eliminacje Region II |
|
FU15 -36 | 3. | |||
| 12.04.2025 | Warszawska Olimpiada Młodzieży 2025 |
|
FU15 -36 | 2. |
No results to display.