 
			
					ქრისტესიაშვილი ანდრია
				
				 Georgia
						Georgia
					შევარდენი 2005
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | [01:25] 10 0s : 00 0s | დოკვაძე ცოტნე GEO , მარნეული | 2013-2014 სალიცენზიო 3 (აღმოსავლეთ საქართველო) 31.05.2025 | MU13 -42 | |||
| 1/16 | [01:11] 10 0s : 01 0s | ცერცვაძე მათე GEO , ახტალა 2023 | 2013-2014 სალიცენზიო 3 (აღმოსავლეთ საქართველო) 31.05.2025 | MU13 -42 | |||
| repechage | [00:46] 10 0s : 00 0s | შონია საბა GEO , ლიდერი | 2013-2014 სალიცენზიო 3 (აღმოსავლეთ საქართველო) 31.05.2025 | MU13 -42 | |||
| 1/64 | [00:15] 10 0s : 00 0s | ნატროშვილი საბა GEO , კასპი | 2013-2014 სალიცენზიო 2 (აღმოსავლეთ საქართველო) 05.04.2025 | MU13 -42 | |||
| competition.rounds.2 | [00:58] 02 0s : 00 0s | ცერცვაძე ნიკოლოზ GEO , ჩემპიონი | 2013-2014 სალიცენზიო შეჯიბრება 1 07.02.2025 | MU13 -38 | |||
| competition.rounds.2 | [00:14] 00 0s : 10 0s | ლომიძე ბექა GEO , შევარდენი 2005 | 2013-2014 სალიცენზიო შეჯიბრება 1 07.02.2025 | MU13 -38 | |||
| competition.rounds.3 | [02:06] 10 0s : 00 1s | ოსაძე დავით 2 GEO , დურმიშხანი | 2013-2014 სალიცენზიო შეჯიბრება 1 07.02.2025 | MU13 -38 | |||
| competition.rounds.4 | [00:11] 10 0s : 00 0s | ბიჩკაევი სანდრო GEO , გორდა 2024 | 2013-2014 სალიცენზიო შეჯიბრება 1 07.02.2025 | MU13 -38 | |||
| competition.rounds.5 | [00:46] 11 1s : 00 1s | ქორთიევი ანდრია GEO , წვირმიიელი | 2013-2014 სალიცენზიო შეჯიბრება 1 07.02.2025 | MU13 -38 | |||
| competition.rounds.6 | [00:18] 00 0s : 10 0s | ნოზაძე მოსე GEO , ხაშური | 2013-2014 სალიცენზიო შეჯიბრება 1 07.02.2025 | MU13 -38 | 




