ZAGOŻDŻON Oliwier
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | Otwarty Puchar Polski Judo Baltic Cup 2026 |
|
MU13 -73 | 5. | |||
| 29.03.2026 | BYTOM JUDO OPEN 2026 |
|
MU13 +67 | 4. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | Otwarty Puchar Polski Judo Baltic Cup 2026 |
|
MU13 -73 | 5. | |||
| 29.03.2026 | BYTOM JUDO OPEN 2026 |
|
MU13 +67 | 4. |
No results to display.