DOMINOVIĆ Marin
Croatia
Biokovo Makarska
Biokovo Makarska
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2016 | Božićni turnir | CRO | U12 - Male -42 | 7. | |||
19.11.2016 | Trofej Marjana | CRO | U12 - Male -42 | 7. | |||
18.06.2016 | Kup Jadrana | CRO | U12 - Male -42 | 7. | |||
28.05.2016 | Salona Open | CRO | U12 - Male -42 | / | |||
07.05.2016 | Kup Sv.Duje | CRO | U12 - Male -38 | 3. | |||
30.04.2016 | Memorijal Mario Zebić | CRO | U12 - Male -38 | 7. | |||
16.04.2016 | Kup Dalmacije | CRO | U12 - Male -38 | 5. | |||
09.04.2016 | Uskršnji turnir | CRO | U12 - Male -38 | 9. | |||
20.02.2016 | Memorijal Drago Krželj | CRO | U12 - Male -38 | / | |||
23.01.2016 | Dalmacija Open | CRO | U12 - Male -38 | 5. |
No results to display.