LOGONDER Tjaša
Slovenia
BEŽIGRAD
BEŽIGRAD
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | POKAL NIKA VRABLA | SLO | U16 - Female -57 | 1. | 40 | ||
16.11.2024 | MINI NAGAOKA | SLO | U16 - Female -57 | 5. | |||
02.11.2024 | IRŠIČEV MEMORIAL | SLO | U16 - Female -57 | 1. | 40 | ||
26.10.2024 | Koper Cadet European Cup | SLO | U18 - Female -57 | / | 18 | ||
12.10.2024 | POKAL KOMENDE | SLO | U16 - Female -57 | 1. | 40 | ||
28.09.2024 | POKAL DUPLEKA | SLO | U18 - Female -57 | 3. | 30 | ||
21.09.2024 | PRLEKIJA OPEN | SLO | U16 - Female -57 | 1. | 40 | ||
07.09.2024 | MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 | CZE | WU16 -57 | / | |||
20.04.2024 | POKAL BEŽIGRADA | SLO | U16 - Female -57 | 5. | 24 | ||
17.04.2024 | DRŽAVNO PRVENSTVO OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL | SLO | Junior Students f. -57 | 1. | 0 | ||
23.03.2024 | DRŽAVNO PRVENSTVO ML. KADETI, ML. KADETINJE | SLO | U16 - Female -57 | 3. | 40 | ||
16.03.2024 | POKAL MURSKE SOBOTE | SLO | U16 - Female -57 | 1. | 40 | ||
10.02.2024 | Zrinski Open 2024. | CRO | U16 - Female -52 | / | |||
03.02.2024 | DRŽAVNO PRVENSTVO KADETI, KADETINJE | SLO | U18 - Female -52 | 5. | 48 |
No results to display.