BIEBER Paul
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2021 | Staatsmeisterschaften |
|
Seniors - Male -73 | / | |||
| 26.06.2021 | Österreichische Meisterschaft U21 |
|
U21 - Male -73 | / |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2021 | Staatsmeisterschaften |
|
Seniors - Male -73 | / | |||
| 26.06.2021 | Österreichische Meisterschaft U21 |
|
U21 - Male -73 | / |
No results to display.