BANIŠIĆ Bartol
Croatia
Ippon Labin
Ippon Labin
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | Regionalno prvenstvo Istre | CRO | U16 - Male -60 | 3. | |||
01.12.2024 | Regionalno prvenstvo Istre | CRO | U18 - Male -60 | 3. | |||
02.11.2024 | 2. Međunarodni Kup Istre | CRO | U16 - Male -55 | 2. | |||
08.06.2024 | 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' | CRO | U16 - Male -55 | 3. | |||
04.05.2024 | Međunarodni kup Dugava | CRO | U16 - Male -60 | 3. | |||
13.04.2024 | Sakura kup | CRO | U16 - Male -55 | 2. | |||
17.02.2024 | Labinska republika | CRO | U16 - Male -60 | 2. | |||
17.02.2024 | Labinska republika | CRO | U18 - Male -55 | 1. |
No results to display.