DATE COMPETITION COUNTRY CATEGORY PLACE SCORE
07.12.2024 Prvenstvo Primorsko-Goranske županije CRO U14 - Male -50 1.
07.12.2024 Prvenstvo Primorsko-Goranske županije CRO U16 - Male -50 2.
10.11.2024 4. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U14 - Male -50 1.
13.10.2024 3. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U14 - Male -50 3.
06.10.2024 Black Belt Open 2024 CRO U14 - Male -50 5.
08.06.2024 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' CRO U14 - Male -46 2.
25.05.2024 PRVENSTVO HRVATSKE U14 CRO U14 - Male -46 /
12.05.2024 2. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U14 - Male -50 1.
10.03.2024 1. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U14 - Male -46 2.
17.02.2024 Labinska republika CRO U14 - Male -46 1.

No results to display.