MRĐEN Paola
Croatia
Rijeka
Rijeka
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | MINI NAGAOKA | SLO | U12 - female -36 | 1. | |||
10.11.2024 | 4. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U12 - female -36 | 1. | |||
02.11.2024 | 2. Međunarodni Kup Istre | CRO | U12 - female -36 | 2. | |||
26.10.2024 | 17. Međunarodni memorijal Josipa Potneka | CRO | U12 - female -36 | 5. | |||
13.10.2024 | 3. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U12 - female -36 | 2. | |||
06.10.2024 | Black Belt Open 2024 | CRO | U12 - female -36 | 5. | |||
08.06.2024 | 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' | CRO | U12 - female -36 | 5. | |||
18.05.2024 | Kup Državnosti | CRO | U12 - female -36 | 3. | |||
12.05.2024 | 2. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U12 - female -36 | 1. | |||
13.04.2024 | Sakura kup | CRO | U12 - female -36 | 7. | |||
10.03.2024 | 1. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U12 - female -32 | 1. |
No results to display.