BOCHENEK Livia
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Eliminacje do OOM - Region IV |
|
FU18 -48 | / | |||
| 08.02.2026 | Mistrzostwa Śląska 2026 |
|
FU18 -48 | / |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Eliminacje do OOM - Region IV |
|
FU18 -48 | / | |||
| 08.02.2026 | Mistrzostwa Śląska 2026 |
|
FU18 -48 | / |
No results to display.