ŠĆULAC Venio
Croatia
Rijeka
Rijeka
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 | Prvenstvo Primorsko-Goranske županije | CRO | U14 - Male -60 | 4. | |||
10.11.2024 | 4. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U14 - Male -60 | 5. | |||
13.10.2024 | 3. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U14 - Male -60 | 5. | |||
08.06.2024 | 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' | CRO | U14 - Male -55 | / | |||
12.05.2024 | 2. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U14 - Male -55 | 5. | |||
17.02.2024 | Labinska republika | CRO | U14 - Male -55 | 7. |
No results to display.