DATE COMPETITION COUNTRY CATEGORY PLACE SCORE
08.12.2024 JLV W - Adventmeisterschaft 2024 AUT U14 - Male -55 1.
16.11.2024 NÖ Berger Nachwuchscup 4. Runde AUT U14 - Male -55 3.
05.10.2024 NÖ Berger Nachwuchscup 3. Runde AUT U14 - Male -55 3.
21.09.2024 International Vienna Open AUT U14 - Male -55 2.
07.09.2024 MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 CZE MU14 -50 /
16.06.2024 JLV W - Ellinger-Felsinger-Gedächtnisturnier AUT U14 - Male -50 1.
15.06.2024 NÖ Berger Nachwuchscup 2. Runde AUT U14 - Male -50 3.
11.05.2024 Austrian Cup Zeltweg AUT U14 - Male -50 /
17.03.2024 NÖ Berger Nachwuchscup 1. Runde AUT U14 - Male -50 2.
16.03.2024 JLV W - Landesmeisterschaften u12-14-16 2024 AUT U14 - Male -50 1.
24.02.2024 International Judo Tournament 2024 AUT U14 - Male -50 5.
17.02.2024 NÖ Vierländerturnier AUT U14 - Male -50 1.
27.01.2024 JLV W - Kurt-Kucera-Neulingscup 2024 AUT U14 - Male -50 1.

No results to display.