KAPOVIĆ Juraj
Croatia
Rijeka
Rijeka
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | 4. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U14 - Male -46 | 2. | |||
13.10.2024 | 3. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U14 - Male -46 | 3. | |||
08.06.2024 | 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' | CRO | U14 - Male -42 | / | |||
12.05.2024 | 2. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U14 - Male -42 | 2. | |||
10.03.2024 | 1. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U14 - Male -42 | 3. | |||
17.02.2024 | Labinska republika | CRO | U14 - Male -42 | 2. |
No results to display.