DATE COMPETITION COUNTRY CATEGORY PLACE SCORE
16.11.2024 23. međunarodni turnir Jaska 2024. CRO U14 - Male -42 3.
10.11.2024 4. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U14 - Male -38 2.
02.11.2024 2. Međunarodni Kup Istre CRO U14 - Male -38 1.
06.10.2024 Black Belt Open 2024 CRO U14 - Male -38 7.
08.06.2024 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' CRO U14 - Male -38 2.
25.05.2024 PRVENSTVO HRVATSKE U14 CRO U14 - Male -38 /
12.05.2024 2. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U14 - Male -38 2.
20.04.2024 POKAL BEŽIGRADA SLO U14 - Male -38 /
13.04.2024 Sakura kup CRO U14 - Male -38 /
24.02.2024 Kup Samobora CRO U14 - Male -34 3.
17.02.2024 Labinska republika CRO U14 - Male -34 1.
10.02.2024 Zrinski Open 2024. CRO U14 - Male -34 5.

No results to display.