DATE COMPETITION COUNTRY CATEGORY PLACE SCORE
30.11.2024 NOVOLETNI TURNIR SLO U12 - Male -35 2. 0
12.10.2024 POKAL KOMENDE SLO U12 - Male -35 1. 4
28.09.2024 POKAL DUPLEKA SLO U12 - Male -35 3. 4
14.09.2024 POKAL OPLOTNICE SLO U12 - Male -32 1.
01.06.2024 POKAL KRŠKEGA SLO U12 - Male -32 1. 4
04.05.2024 21. Memorijalni turnir Mario Zebić 2024. CRO U12 - Male -34 3.
06.04.2024 POKAL PTUJA SLO U12 - Male -32 2. 4
10.02.2024 POKAL LENDAVE SLO U12 - Male -32 1. 4
03.02.2024 FESTIVAL JUDA, DP ML. DEČKI, ML. DEKLICE SLO U12 - Male G-4 1. 8
21.01.2024 MEMORIAL STANKA TOPOLČNIKA SLO U12 - Male -32 1. 4

No results to display.