MOMIROV Relja
Proleter Zrenjanin
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2023 | POKAL PTUJA |
|
U21 - Male -73 | 3. | |||
| 08.04.2023 | POKAL PTUJA |
|
U23 - Male -73 | 3. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2023 | POKAL PTUJA |
|
U21 - Male -73 | 3. | |||
| 08.04.2023 | POKAL PTUJA |
|
U23 - Male -73 | 3. |
No results to display.