DAMIANIĆ Aleksandar
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 2. IPPON 2026 |
|
St. dečki -46 | 5. | |||
| 15.02.2026 | Labinska republika |
|
St. dečki -46 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 2. IPPON 2026 |
|
St. dečki -46 | 5. | |||
| 15.02.2026 | Labinska republika |
|
St. dečki -46 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.