ATKINSON Nathan
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2020 | Kup Samobora |
|
Kadeti -50 | 7. | |||
| 29.02.2020 | Kup Samobora |
|
St. dečki -46 | 7. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2020 | Kup Samobora |
|
Kadeti -50 | 7. | |||
| 29.02.2020 | Kup Samobora |
|
St. dečki -46 | 7. |
Ni rezultatov za prikaz.