KARNER Daniel
Avstrija
JU Klosterneuburg
JU Klosterneuburg
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | NÖ Berger Nachwuchscup 4. Runde | AUT | Ml. dečki -38 | 3. | |||
11.05.2024 | Austrian Cup Zeltweg | AUT | Ml. dečki -38 | / | |||
17.03.2024 | NÖ Berger Nachwuchscup 1. Runde | AUT | Ml. dečki -34 | 5. | |||
24.02.2024 | NÖ Kyuturnier | AUT | Ml. dečki -O34 | 3. | |||
17.02.2024 | Guštanj Open 2024 | SLO | Ml. dečki -35 | / |
Ni rezultatov za prikaz.