HALL Gary
Velika Britanija
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2016 | Continental open Glasgow | GBR | Člani -90 | 3. | |||
12.03.2016 | Continental open Casablanca | MAR | Člani -90 | 3. | |||
05.03.2016 | Continental open Lima | PER | Člani -90 | / | |||
27.02.2016 | Continental open Prague | CZE | Člani -90 | 5. | |||
19.02.2016 | Grand Prix Dusseldorf | GER | Člani -90 | / | |||
13.02.2016 | Continental open Oberwart | AUT | Člani -90 | / | |||
16.01.2016 | Continental open Tunis | TUN | Člani -90 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.