ESPOSITO DAVIDE
Italija
NIPPON CLUB NA
NIPPON CLUB NA
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | CI SQUADRE JU-SE A1 2024 | ITA | Člani -81 | / | |||
24.11.2024 | Coppa Italia A1 | ITA | Člani -81 | 5. | |||
13.10.2024 | Grand Prix Int.le del Piemonte (G.P. SE/JU) | ITA | Člani -81 | 5. | |||
05.09.2024 | European Judo Championships Juniors Tallinn | EST | Mladinci -81 | / | |||
13.07.2024 | Paks Junior European Cup | HUN | Mladinci -81 | / | |||
06.07.2024 | Prague Junior European Cup | CZE | Mladinci -81 | 7. | |||
08.06.2024 | Campionato Italiano Assoluto A1 | ITA | Člani -81 | / | |||
11.05.2024 | Campionato Italiano Assoluto A2 | ITA | Člani -81 | 5. | |||
20.04.2024 | Lignano Junior European Cup | ITA | Mladinci -81 | / | |||
07.04.2024 | Campionato Italiano Juniores A1 | ITA | Mladinci -81 | 1. | |||
23.03.2024 | Anadia Junior European Cup | POR | Mladinci -81 | 3. | |||
17.02.2024 | 35° Torneo Int.le Judo Vittorio Veneto GP | ITA | Člani -81 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.