PLATANIA AURORA
Italija
DYNAMIC GRAVINA
DYNAMIC GRAVINA
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 | Grand Prix della Lucania (G.P. JU) | ITA | Mladinke -48 | 1. | |||
08.06.2024 | Campionato Italiano Assoluto A1 | ITA | Članice -48 | / | |||
19.05.2024 | 34° Trofeo Int.le Città di Colombo (G.P. JU) | ITA | Mladinke -48 | 2. | |||
11.05.2024 | Campionato Italiano Assoluto A2 | ITA | Članice -48 | 1. | |||
07.04.2024 | Campionato Italiano Juniores A1 | ITA | Mladinke -48 | 5. | |||
17.02.2024 | 35° Torneo Int.le Judo Vittorio Veneto GP | ITA | Članice -48 | 3. | |||
27.01.2024 | XXIX Alpe Adria - Grand Prix CA-JU | ITA | Mladinke -48 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.