JANJIĆ Tara
Slovenija
IVO REYA
IVO REYA
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | POKAL IVA REYE | SLO | Mladinke +78 | 2. | 75 | ||
15.11.2024 | European Judo Championships U23 Individuals | POL | Ml. članice +78 | / | 84 | ||
26.10.2024 | Sarajevo European Open | BIH | Članice +78 | / | 72 | ||
19.10.2024 | "Zavarovalnica Sava" KOROŠKA OPEN | SLO | Mladinke +78 | 2. | 75 | ||
21.09.2024 | Podgorica Senior European Cup | MNE | Članice +78 | 3. | 320 | ||
05.09.2024 | European Judo Championships Juniors Tallinn | EST | Mladinke +78 | / | 50 | ||
10.08.2024 | Skopje Junior European Cup | MKD | Mladinke +78 | 5. | |||
13.07.2024 | Paks Junior European Cup | HUN | Mladinke +78 | / | 30 | ||
29.06.2024 | Slovenj Gradec Junior European Cup | SLO | Mladinke +78 | 5. | 240 | ||
15.06.2024 | Podcetrtek Senior European Cup | SLO | Članice +78 | 5. | 32 | ||
01.06.2024 | Graz Junior European Cup | AUT | Mladinke +78 | 5. | 240 | ||
25.05.2024 | DRŽAVNO PRVENSTVO ML. ČLANI, ML. ČLANICE | SLO | Ml. članice +78 | 2. | 180 | ||
04.05.2024 | Rijeka Junior European Cup | CRO | Mladinke +78 | 2. | |||
20.04.2024 | Lignano Junior European Cup | ITA | Mladinke +78 | 5. | 240 | ||
23.03.2024 | DRŽAVNO PRVENSTVO ČLANI, ČLANICE | SLO | Članice +78 | 2. | 240 | ||
09.03.2024 | Podgorica Junior European Cup | MNE | Mladinke +78 | 1. | |||
03.03.2024 | DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCI, MLADINKE | SLO | Mladinke +78 | 3. | 100 | ||
03.03.2024 | DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCI, MLADINKE | SLO | Mladinke +63 | / | |||
10.02.2024 | POKAL LENDAVE | SLO | Mladinke +78 | 1. | 100 |
Ni rezultatov za prikaz.