SIERAKOWSKI Mateusz
Poljska
Kuma Warszawa
Kuma Warszawa
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | "Zavarovalnica Sava" KOROŠKA OPEN | SLO | Kadeti -90 | 5. | |||
31.05.2024 | Otwarty Puchar Polski Judo Baltic Cup 2024 | POL | MU18 -81 | / | |||
31.05.2024 | Otwarty Puchar Polski Judo Baltic Cup 2024 | POL | MU21 -81 | / | |||
18.05.2024 | Bielko Biala Cadet European Cup | POL | Kadeti -81 | / | |||
28.04.2024 | OOM Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetów | POL | Kadeti -81 | / | |||
27.04.2024 | OOM Mistrzostwa Polski Kadetów | POL | MU18 -81 | / | |||
06.04.2024 | Eliminacje OOM - Region II | POL | MU18 -81 | 1. | |||
23.03.2024 | Samorin Cadet European Cup | SVK | Kadeti -81 | / | |||
02.03.2024 | Puchar Polski Kadetów - Limity OOM | POL | MU18 -81 | / | |||
17.02.2024 | Otwarty Puchar Polski Juniorów | POL | MU21 -81 | / |
Ni rezultatov za prikaz.