KECMAN Šimun
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2023 | 20. Memorijalni turnir Mario Zebić |
|
Ml. dečki -30 | 7. | |||
| 11.02.2023 | Kaštelino Kup |
|
Ml. dečki -27 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2023 | 20. Memorijalni turnir Mario Zebić |
|
Ml. dečki -30 | 7. | |||
| 11.02.2023 | Kaštelino Kup |
|
Ml. dečki -27 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.