KRASNIČI Dita
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2023 | Labinska republika |
|
Ml. cicibanke U10 -22 | 2. | |||
| 19.02.2023 | 1. Ippon |
|
Ml. cicibanke U10 -22 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2023 | Labinska republika |
|
Ml. cicibanke U10 -22 | 2. | |||
| 19.02.2023 | 1. Ippon |
|
Ml. cicibanke U10 -22 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.