PETRIČIĆ Jona
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Sakura kup 2026 |
|
Ml. cicibani U10 -38 | 1. | |||
| 28.03.2026 | PROFECTUS CUP 2026. |
|
Ml. cicibani U10 G-35 | 1. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Sakura kup 2026 |
|
Ml. cicibani U10 -38 | 1. | |||
| 28.03.2026 | PROFECTUS CUP 2026. |
|
Ml. cicibani U10 G-35 | 1. |
Ni rezultatov za prikaz.