JOVANOVIĆ Marin
Hrvaška
Hero Judo Academy
Hero Judo Academy
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | 4. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | Ml. cicibani U10 -38 | 5. | |||
02.11.2024 | 2. Međunarodni Kup Istre | CRO | Ml. cicibani U10 -38 | 7. | |||
13.10.2024 | 3. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | Ml. cicibani U10 -38 | 5. | |||
06.10.2024 | Black Belt Open 2024 | CRO | Ml. cicibani U10 -38 | 5. | |||
08.06.2024 | 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' | CRO | Ml. cicibani U10 -38 | / | |||
12.05.2024 | 2. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | Ml. cicibani U10 -38 | 4. | |||
10.03.2024 | 1. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | Ml. cicibani U10 -38 | 7. | |||
17.02.2024 | Labinska republika | CRO | Ml. cicibani U10 -38 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.