PAWLIK ADAM
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2023 | APOLON OPEN |
|
St. dečki -60 | / | |||
| 01.04.2023 | El. OOM - Region IV, Turniej Rankingowy U15_U13 |
|
MU13 +57 | 1. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2023 | APOLON OPEN |
|
St. dečki -60 | / | |||
| 01.04.2023 | El. OOM - Region IV, Turniej Rankingowy U15_U13 |
|
MU13 +57 | 1. |
Ni rezultatov za prikaz.