POLEWKA Paulina
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | GKS CZARNI BYTOM CUP II |
|
FU17 -44 | 2. | |||
| 08.02.2026 | Mistrzostwa Śląska 2026 |
|
FU18 -44 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | GKS CZARNI BYTOM CUP II |
|
FU17 -44 | 2. | |||
| 08.02.2026 | Mistrzostwa Śląska 2026 |
|
FU18 -44 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.