SARRAN Tom
ANU
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2024 | UniSport (University Nationals) |
|
Moški -73 | / | |||
| 24.03.2024 | 2024 ACT STATE TITLES |
|
Moški -73 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2024 | UniSport (University Nationals) |
|
Moški -73 | / | |||
| 24.03.2024 | 2024 ACT STATE TITLES |
|
Moški -73 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.