SILVA Tony
Beyond Grappling
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2023 | ACT STATE TITLES |
|
Moški -100 | 2. | |||
| 30.04.2023 | ACT STATE TITLES |
|
Veterani M1 -100 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2023 | ACT STATE TITLES |
|
Moški -100 | 2. | |||
| 30.04.2023 | ACT STATE TITLES |
|
Veterani M1 -100 | / |
Ni rezultatov za prikaz.