AKAISHI Matheus
Avstralija
Sydney University
Sydney University
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2024 | 2024 National Championships CW/M, JW/M, SW/M, Kyu | AUS | Junior men -60 | / | |||
09.06.2024 | 2024 National Championships CW/M, JW/M, SW/M, Kyu | AUS | Intermediate men (cadets) -60 | 7. | |||
03.03.2024 | Sydney International Open - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Junior men -60 | / | |||
03.03.2024 | Sydney International Open - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Intermediate men (cadets) -60 | 3. | |||
17.02.2024 | Canberra International - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Intermediate men (cadets) -60 | 7. | |||
17.02.2024 | Canberra International - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Junior men -60 | / |
Ni rezultatov za prikaz.