BRACHE JARQUIN Jose Miguel
Avstralija
UNSW Judo
UNSW Judo
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2024 | Lima World Championships Cadets | PER | Kadeti +90 | 7. | |||
09.06.2024 | 2024 National Championships CW/M, JW/M, SW/M, Kyu | AUS | Intermediate men (cadets) +90 | 1. | |||
09.06.2024 | 2024 National Championships CW/M, JW/M, SW/M, Kyu | AUS | Junior men +100 | 2. | |||
09.06.2024 | 2024 National Championships CW/M, JW/M, SW/M, Kyu | AUS | Moški +100 | / | |||
03.03.2024 | Sydney International Open - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Junior men +100 | 3. | |||
03.03.2024 | Sydney International Open - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Moški +100 | 3. | |||
03.03.2024 | Sydney International Open - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Intermediate men (cadets) +90 | 1. | |||
17.02.2024 | Canberra International - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Moški +100 | 5. | |||
17.02.2024 | Canberra International - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Junior men +100 | 2. | |||
17.02.2024 | Canberra International - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Intermediate men (cadets) +90 | 1. |
Ni rezultatov za prikaz.