MIDDLETON Vas
Avstralija
Judo International
Judo International
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2024 | 2024 National Championships CW/M, JW/M, SW/M, Kyu | AUS | Moški -60 | 1. | |||
09.06.2024 | 2024 National Championships CW/M, JW/M, SW/M, Kyu | AUS | Junior men -60 | 1. | |||
20.04.2024 | Lignano Junior European Cup | ITA | Mladinci -60 | / | |||
13.04.2024 | Poznan Junior European Cup | POL | Mladinci -60 | 3. | |||
03.03.2024 | Sydney International Open - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Junior men -60 | 1. | |||
03.03.2024 | Sydney International Open - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Moški -60 | 1. |
Ni rezultatov za prikaz.