D'ALTON Caspar
Avstralija
UNSW Judo
UNSW Judo
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2024 | Sydney International Open - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Intermediate men (cadets) -81 | 3. | |||
03.03.2024 | Sydney International Open - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Junior men -81 | 7. | |||
03.03.2024 | Sydney International Open - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Moški -81 | / | |||
17.02.2024 | Canberra International - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Intermediate men (cadets) -81 | 3. | |||
17.02.2024 | Canberra International - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Junior men -81 | 3. | |||
17.02.2024 | Canberra International - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Moški -81 | / |
Ni rezultatov za prikaz.