ŠPIONJAK Leon
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | 3. IPPON 2025 |
|
Ml. cicibani U10 +50 | 5. | |||
| 09.03.2025 | 1. IPPON 2025 |
|
Ml. cicibani U10 -46 | 4. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | 3. IPPON 2025 |
|
Ml. cicibani U10 +50 | 5. | |||
| 09.03.2025 | 1. IPPON 2025 |
|
Ml. cicibani U10 -46 | 4. |
Ni rezultatov za prikaz.