KRAMARIĆ David
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2024 | Kup Državnosti |
|
Ml. cicibani U10 -42 | 3. | |||
| 24.02.2024 | Kup Samobora |
|
Ml. cicibani U10 -42 | 7. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2024 | Kup Državnosti |
|
Ml. cicibani U10 -42 | 3. | |||
| 24.02.2024 | Kup Samobora |
|
Ml. cicibani U10 -42 | 7. |
Ni rezultatov za prikaz.