MATEJČIĆ MATEJ
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | 4. IPPON 2025 |
|
Ml. dečki -46 | / | |||
| 09.03.2025 | 1. IPPON 2025 |
|
Ml. dečki -38 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | 4. IPPON 2025 |
|
Ml. dečki -46 | / | |||
| 09.03.2025 | 1. IPPON 2025 |
|
Ml. dečki -38 | / |
Ni rezultatov za prikaz.