JARC Liam
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | Pokal Krško |
|
Ml. cicibani U8 G-3 | 1. | |||
| 05.04.2025 | 20. Pokal Novega mesta |
|
Ml. cicibani U10 G-1 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | Pokal Krško |
|
Ml. cicibani U8 G-3 | 1. | |||
| 05.04.2025 | 20. Pokal Novega mesta |
|
Ml. cicibani U10 G-1 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.