ŁACHOWSKA Zofia
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | MMM - Eliminacje Region II |
|
FU15 -57 | / | |||
| 12.04.2025 | Warszawska Olimpiada Młodzieży 2025 |
|
FU15 -57 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | MMM - Eliminacje Region II |
|
FU15 -57 | / | |||
| 12.04.2025 | Warszawska Olimpiada Młodzieży 2025 |
|
FU15 -57 | / |
Ni rezultatov za prikaz.