JANOWSKI Mateusz
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Same Judo Cup 10 |
|
MU11 -46 | 3. | |||
| 29.03.2026 | BYTOM JUDO OPEN 2026 |
|
MU11 -43 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Same Judo Cup 10 |
|
MU11 -46 | 3. | |||
| 29.03.2026 | BYTOM JUDO OPEN 2026 |
|
MU11 -43 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.