KOZA Adam
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | XXVIII MT JUDO / VII MEMORIAŁ JÓZEFA CHOWAŃCA |
|
MU11 G-1 | / | |||
| 30.03.2025 | CRACOW JUDO CUP 2025 |
|
MU11 G-1 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | XXVIII MT JUDO / VII MEMORIAŁ JÓZEFA CHOWAŃCA |
|
MU11 G-1 | / | |||
| 30.03.2025 | CRACOW JUDO CUP 2025 |
|
MU11 G-1 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.