JEMRIC Dominik
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2025 | NÖ Kyuturnier |
|
Ml. dečki -G34 | 5. | |||
| 19.01.2025 | JLV W - LMS U10/12/14/16 - 2025 |
|
Ml. dečki -34 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2025 | NÖ Kyuturnier |
|
Ml. dečki -G34 | 5. | |||
| 19.01.2025 | JLV W - LMS U10/12/14/16 - 2025 |
|
Ml. dečki -34 | / |
Ni rezultatov za prikaz.