HIBLER Noah
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2015 | Kup Dugava |
|
Ml. cicibani U10 -34 | / | |||
| 07.02.2015 | Profectus Cup |
|
Ml. cicibani U10 -34 | 7. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2015 | Kup Dugava |
|
Ml. cicibani U10 -34 | / | |||
| 07.02.2015 | Profectus Cup |
|
Ml. cicibani U10 -34 | 7. |
Ni rezultatov za prikaz.