LUBERSKA Jagoda
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Same Judo Cup 10 |
|
FU11 -40 | / | |||
| 07.03.2026 | GKS CZARNI BYTOM CUP II |
|
FU11 -40 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Same Judo Cup 10 |
|
FU11 -40 | / | |||
| 07.03.2026 | GKS CZARNI BYTOM CUP II |
|
FU11 -40 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.